武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局2025年度“双随机”抽查计划
序号 | 计划名称 | 抽查对象 | 抽查事项 | 检查内容 | 检查方式 | 检查主体 | 抽查比例 | 实施时间 |
1 | 污染源日常环境的监管 | 排放污染物的企事业单位和其他生产经营者 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对污染物排放、污染防治设施运行、排污许可证执行和申领登记、放射性污染防治、非道路移动机械、环境安全风险排查和应急处置等情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 重点源100%;一般源全年按在编在岗人员1:10比例抽取。 | 每季度各抽查1次 |
2 | 建设项目“三同时”落实情况监管 | 投入生产或者使用后的建设项目的所属单位 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 建设项目“三同时”落实情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 |
以2020年以来辖区内各级生态环境部门审批的建设项目为重点,全年抽查比例不低于40%,不得重复抽查。 | 4-11月 |
3 | 机动车排放检验机构检查 | 机动车排放检验单位 | 机动车排放检验机构排放检验情况的行政检查 | 机动车排放检验机构排放检验情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 按照全区联合“双随机”检查文件比例执行。 | 4-11月 |
4 | 重型柴油车监管 | 重型柴油车用车大户企业 | 对在用机动车的大气污染物排放的行政检查 | 查验车辆排放阶段,对车用尿素使用、污染控制装置和OBD诊断系统、仪表盘排气报警灯和OBD报警灯点亮等情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 每年80% | 1-11月 |
5 | VOCs治理设施监管 | 未纳入限制类、淘汰类技术治理设施的单位 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对单一低效VOCs治理设施的企业污染物排放、设施运行情况的检查;工业涂装企业未使用低挥发性有机物含量涂料或者未建立、保存台账的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 每年50% | 4-6月 |
6 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的企业和单位的监管 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位 | 对消耗臭氧层物质的生产、销售使用和进出口等活动的行政检查 | 消耗臭氧层物质含氢氟氯烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况;销售ODS企业和单位备案情况;含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况;副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和处置CTC情况;使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 根据实际,自行设置抽查比例? | 4-11月 |
7 | 汽车维修企业监管 | 汽车维修单位 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对喷涂污染防治设施运维情况和露天喷涂行为的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 国控点周边汽修单位100%;其它汽修单位10% | 4-11月 |
8 | 重点涉气企业监管 | 涉及废气旁路的涉气企业 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对重点涉气企业取消烟气和含VOCs废气旁路情况,因安全生产需要无法取消的,安装在线监控系统、铅封及备用处置设施情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 100% | 7-9月 |
9 | 碳市场重点控排企业监管 | 纳入全国、湖北省碳市场控排企业 | 对重点排放单位温室气体排放情况的检查 | 对碳市场重点控排企业碳数据质量的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 100% | 4-11月 |
10 | 成品油储运销领域油气回收监管 | 涉气企业 | 对车用油品生产、销售、运输、储存企业的检查 | 对储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等安装并正常使用油气回收装置的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 重点监管单位80%, 一般监管单位50%。 | 1-11月 |
11 | 市政工程监管 | 城镇污水处理厂 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 每年30% | 4-11月 |
12 | 排污权交易试点工作监管 | 需要进行主要污染物排污权交易的建设项目单位 | 对排放污染物的企事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 对排污权交易试点工作的监管 | 现场检查、书面检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 每年20% | 4-11月 |
13 | 辐射安全监管 | 核技术利用单位 | 对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单立的行政检查 | 核技术利用单位辐射安全的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 辖区内核技术利用单位每年50%(含Ⅱ类射线装置的核技术利用单位50%) | 4-11月 |
14 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位监管 | 从事医疗废物收集、运送、贮存、处置的医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位 | 对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查 | 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位污染防治情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 根据实际,自行设置抽查比例? | 4-11月 |
15 | 企业环境隐患排查监管 | 全市涉“一废一库一品一重”企业 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 对规范化环境管理工作情况、污染防治设施运行情况、环境风险防范、环境安全隐患排查治理和应急处置工作情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 100% | 4-11月 |
16 | 农村生活污水处理设施监管 | 20吨以上农村生活污水处理设施 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 对农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 日处理能力≥100吨100%;100吨≥日处理能力≥20吨每年20% | 4-11月 |
17 | 工业园区工业企业水污染防治监管 | 省级及以上工业园区涉水工业企业 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 工业企业生产废水处理等情况的检查 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 每年10% | 4-12月 |
18 | 船舶水污染防治监管 | 船舶污染物接收单位、武汉化学品洗舱站 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查 | 接收、转运、处置含油污水、废矿物油(残油废油)等情况的检查。 | 现场检查 | 武汉市生态环境局武汉市洪山区政府办公室分局 | 每年60% | 4-11月 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市武汉市洪山区政府办公室人民政府 | 鄂ICP备05009168 鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市武汉市洪山区政府办公室珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn