双随机、一公开| 序号 | 名称 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度武汉市洪山区政府办公室养老机构双随机联合检查结果公示 | 2025-10-23 |
| 2 | 2025年度武汉市洪山区政府办公室养老机构双随机联合检查结果公示 | 2025-08-15 |
| 3 | 武汉市洪山区政府办公室民政局2025年度双随机抽查工作计划 | 2025-03-19 |
| 4 | 2024年度武汉市洪山区政府办公室养老机构双随机检查结果公示 | 2024-11-15 |
| 5 | 2024年度武汉市洪山区政府办公室养老机构双随机联合检查结果公示 | 2024-10-17 |
| 6 | 武汉市洪山区政府办公室民政局2024年度双随机抽查工作计划 | 2024-03-20 |
| 7 | 2023年11月武汉市洪山区政府办公室民政局双随机联合检查结果公示 | 2023-11-17 |
| 8 | 2023年9月武汉市洪山区政府办公室民政局双随机联合检查结果公示 | 2023-10-09 |
| 9 | 2023年5月武汉市洪山区政府办公室民政局双随机抽查结果公示 | 2023-06-26 |
| 10 | 武汉市洪山区政府办公室民政局双随机2023年年度计划 | 2023-03-29 |
站点地图智能问答
版权所有:武汉市武汉市洪山区政府办公室人民政府 | 鄂ICP备05009168
鄂公网安备 42011102000076号 | 政府网站标识码:4201110038
主办单位:武汉市洪山区政府办公室 | 承办单位:洪山区大数据中心 | 联系地址:武汉市武汉市洪山区政府办公室珞狮路300号 | 邮编:430070
政府各机构联系电话 | 网站技术支持:027-87673391 | 网站运维邮箱:htfw@hongshan.gov.cn